Prijzen in €uro
| Periode | Datum | Week | Midweek | Weekend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maart | 26/02 - 25/03 | 665,00 | 525,00 | 295,00 | |
| April | 26/03 - 29/04 | 740,00 | 595,00 | 395,00 | |
| Mei | 30/04 - 27/05 | 785,00 | 655,00 | 395,00 | |
| Juni | 28/05 - 24/06 | 835,00 | 655,00 | 445,00 | |
| Juli | 25/06 - 29/07 | 925,00 | 725,00 | 500,00 | |
| Augustus | 30/07 - 19/08 | 925,00 | 725,00 | 500,00 | |
| Augustus | 20/08 - 02/09 | 835,00 | 655,00 | 445,00 | |
| September | 03/09 - 16/09 | 835,00 | 655,00 | 445,00 | |
| September | 17/09 - 30/09 | 785,00 | 625,00 | 395,00 | |
| Oktober | 01/10 - 28/10 | 740,00 | 525,00 | 295,00 | |
| Speciale periode | Datum | ||||
| Pasen | 07/04 - 09/04 | 565,00 | |||
| Hemelvaart | 17/05 - 20/05 | 680,00 | |||
| Pinksteren | 26/05 - 28/05 | 680,00 | |||
| Fron Leichnam | 07/06 - 10/06 | 680,00 |
* Prijzen exl. schoomaakkosten à 50,00
** Prijzen voor afwijkende perioden op aanvraag