Prijzen in €uro
| Periode | Datum | Week | Midweek | Weekend |
|---|---|---|---|---|
| Maart | 26/02 - 25/03 | 465,00 | 370,00 | 265,00 |
| April | 26/03 - 29/04 | 465,00 | 370,00 | 265,00 |
| Mei | 30/04 - 27/05 | 465,00 | 370,00 | 295,00 |
| Juni | 28/05 - 24/06 | 527,50 | 425,00 | 300,00 |
| Juli | 25/06 - 29/07 | 595,00 | 455,00 | 300,00 |
| Augustus | 30/07 - 19/08 | 595,00 | 455,00 | 300,00 |
| Augustus | 20/08 - 02/09 | 595,00 | 425,00 | 300,00 |
| September | 03/09 - 16/09 | 527,50 | 425,00 | 300,00 |
| September | 17/09 - 30/09 | 527,50 | 425,00 | 295,00 |
| Oktober | 01/10 - 28/10 | 465,00 | 370,00 | 260,00 |
| Speciale periode | Datum | |||
| Pasen | 07/04 - 09/04 | 365,00 | ||
| Hemelvaart | 17/05 - 20/05 | 470,00 | ||
| Pinksteren | 26/05 - 28/05 | 470,00 | ||
| Fronleichnam | 07/06 - 10/06 | 470,00 | ||
* Prijzen voor afwijkende perioden op aanvraag