Prijzen in €uro
| Periode | Datum | Week | Midweek | Weekend | |
| Maart | 26/02 - 25/03 | 540,00 | 460,00 | 302,50 | |
| April | 26/03 - 29/04 | 610,00 | 485,00 | 335,00 | |
| Mei | 30/04 - 27/05 | 665,00 | 512,50 | 355,00 | |
| Juni | 28/05 - 24/06 | 717,50 | 567,50 | 385,00 | |
| Juli | 25/06 - 29/07 | 770,00 | 615,00 | 425,00 | |
| Augustus | 30/07 - 19/08 | 770,00 | 615,00 | 425,00 | |
| Augustus | 20/08 - 02/09 | 717,50 | 567,50 | 385,00 | |
| September | 03/09 - 16/09 | 665,00 | 512,50 | 355,00 | |
| September | 17/09 - 30/09 | 610,00 | 485,00 | 355,00 | |
| Oktober | 01/10 - 28/10 | 540,00 | 460,00 | 302,50 | |
|
Speciale periode |
|||||
| Pasen | 07/04 - 09/04 | 490,00 | |||
| Hemelvaart | 17/05 - 20/05 | 655,00 | |||
| Pinksteren | 26/05 - 28/05 | 655,00 | |||
| Fronleichnam | 07/06 - 10/06 | 655,00 | |||
* Prijzen voor afwijkende periode op aanvraag